열린경영

예산 결산현황

Total 70건 3 페이지
예산 결산현황 목록
번호 제목 글쓴이 첨부 조회 날짜
40 예산 강원도사회서비스원 375 10-31
39 예산 강원도사회서비스원 372 01-04
38 예산 강원도사회서비스원 370 04-12
37 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 366 04-12
36 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 362 05-02
35 결산 강원도사회서비스원 361 04-12
34 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 331 08-24
33 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 330 06-07
32 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 319 07-22
31 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 318 09-16
30 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 313 02-10
29 인건비예산 집행현황 강원도사회서비스원 311 01-12
28 복리후생비 집행현황 강원도사회서비스원 298 01-12
27 예산 강원도사회서비스원 289 10-31
26 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 275 11-28
게시물 검색

강원특별자치도사회서비스원 전체메뉴