열린경영

예산 결산현황

Total 77건 3 페이지
예산 결산현황 목록
번호 제목 글쓴이 첨부 조회 날짜
47 결산 강원도사회서비스원 510 04-12
46 예산 강원도사회서비스원 506 04-12
45 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 322 03-17
44 예산 강원도사회서비스원 510 01-04
43 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 407 02-10
42 복리후생비 집행현황 강원도사회서비스원 380 01-12
41 인건비예산 집행현황 강원도사회서비스원 405 01-12
40 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 318 01-05
39 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 306 12-21
38 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 338 11-28
37 예산 강원도사회서비스원 528 10-31
36 예산 강원도사회서비스원 382 10-31
35 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 348 10-26
34 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 405 09-16
33 업무추진비 집행현황 강원도사회서비스원 403 08-24
게시물 검색

강원특별자치도사회서비스원 전체메뉴